Dividendos de CSRN3



CSRN3⭕⌚💰💰
Investidor 10 Fundamentus dividendos

Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN
https://www.cosern.com.br


Companhia Energética do Rio Grande do Norte - Cosern se envolve na distribuição, transmissão e transmissão de eletricidade no Brasil.Serve 167 municípios no Rio Grande do Norte, cobrindo a area total de 52.811 quilômetros quadrados.O CompanHia Energécica do Rio Grande do Norte - Cosern foi fundado em 1961 e esta sediado em Natal, Brasil.CompanHia Energética do Rio Grande do Norte - Cosern é uma subsidiaria da Neoengia S.A.

Cotação: R$ 13,36 em 20/Ago/2024 ___ 15:19:21
Base acionária: 172.02 M
Dividendo Yield: 15.89 %
Preço Teto: R$ 35,38
24 Pg . Jan, Mar, Abr, Jun, Jul, Ago, Out, Nov, Dez, ( R$ 2,12 anual)
(2020 R$ 0.16) (2021 R$ 2.01) (2022 R$ 4.17) (2023 R$ 2.65) (2024 R$ 1.62)
Empresa com 63 anos
dividendos


Distribuições de dividendos

Data Ex Cotação no dia data Ex Dividendos
07/01/20R$ 19.00R$ 0.14
03/08/20R$ 17.90R$ 0.03
07/01/21R$ 17.20R$ 0.30
12/04/21R$ 14.00R$ 1.21
06/07/21R$ 20.69R$ 0.16
06/12/21R$ 15.74R$ 0.35
03/01/22R$ 15.89R$ 0.16
06/01/22R$ 15.47R$ 0.16
05/04/22R$ 18.60R$ 0.13
14/04/22R$ 19.00R$ 1.95
06/07/22R$ 20.30R$ 0.13
02/08/22R$ 22.50R$ 1.16
06/10/22R$ 24.00R$ 0.12
03/11/22R$ 19.26R$ 0.35
05/01/23R$ 22.41R$ 0.13
13/03/23R$ 28.79R$ 0.15
20/04/23R$ 24.00R$ 0.96
04/07/23R$ 24.99R$ 0.15
01/08/23R$ 32.90R$ 1.13
05/10/23R$ 23.60R$ 0.14
05/01/24R$ 29.00R$ 0.14
26/03/24R$ 24.66R$ 0.09
26/06/24R$ 22.39R$ 0.09
26/07/24R$ 21.39R$ 1.31
Somatório de distribuição de dividendosR$ 10.61
20/Ago/2024 ___ 15:19:21